Strafen

Strafen pro Verein

Rang Team Spiele 2' 2te 2' 3te 2' Total Schnitt D
1 Yellow Winterthur 24 74 22 2 98 4.08 2
2 DHB Rotweiss Thun 22 65 11 3 79 3.59 2
3 HV Herzogenbuchsee 22 60 10 1 71 3.23 2
4 LC Brühl Handball 24 61 14 2 77 3.21 3
5 SPONO EAGLES 24 63 13 0 76 3.17 0
6 GC Amicitia Zürich 24 55 14 0 69 2.88 1
7 HSC Kreuzlingen 24 55 11 0 66 2.75 0
8 LK Zug 24 56 7 0 63 2.63 3

Strafen pro Spielerin

Rang Kader Spiele 2' 2te 2' 3te 2' Total Schnitt D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 24 19 10 1 30 1.25 0
2 Ackermann Mirjam (LC Brühl Handball) 23 15 4 1 20 0.87 1
3 Simova Katarina (LC Brühl Handball) 24 14 5 1 20 0.83 0
4 Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) 22 11 4 2 17 0.77 0
5 Hodel Xenia (SPONO EAGLES) 23 13 4 0 17 0.74 0
6 Rusert Liv (Yellow Winterthur) 24 10 5 1 16 0.67 1
7 Wick Chantal (GC Amicitia Zürich) 22 12 3 0 15 0.68 0
8 Lauper Annika (DHB Rotweiss Thun) 22 11 2 1 14 0.64 0
9 Vasic Mina (Yellow Winterthur) 24 11 3 0 14 0.58 1
10 Blanke Annika (HSC Kreuzlingen) 16 9 4 0 13 0.81 0

Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.

Schweizerischer Handball-Verband ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


Zum Seitenanfang