Sanctions

Sanctions par club

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Yellow Winterthur 24 74 22 2 98 4,08 2
2 DHB Rotweiss Thun 23 68 13 3 84 3,65 2
3 HV Herzogenbuchsee 23 64 10 1 75 3,26 2
4 LC Brühl Handball 25 62 14 2 78 3,12 3
5 SPONO EAGLES 25 65 13 0 78 3,12 0
6 GC Amicitia Zürich 25 56 14 0 70 2,8 1
7 HSC Kreuzlingen 25 57 12 0 69 2,76 0
8 LK Zug 24 56 7 0 63 2,63 3

Sanctions par joueuse

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 24 19 10 1 30 1,25 0
2 Ackermann Mirjam (LC Brühl Handball) 24 16 4 1 21 0,88 1
3 Simova Katarina (LC Brühl Handball) 25 14 5 1 20 0,8 0
4 Hodel Xenia (SPONO EAGLES) 24 14 4 0 18 0,75 0
5 Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) 22 11 4 2 17 0,77 0
6 Lauper Annika (DHB Rotweiss Thun) 23 12 3 1 16 0,7 0
7 Wick Chantal (GC Amicitia Zürich) 23 13 3 0 16 0,7 0
8 Rusert Liv (Yellow Winterthur) 24 10 5 1 16 0,67 1
9 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 23 11 3 0 14 0,61 1
10 Sturny Aline (HV Herzogenbuchsee) 23 12 2 0 14 0,61 1
Presenter

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page