Sanctions

Sanctions par équipe

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 GC Amicitia Zürich 35 123 34 3 160 4,57 6
2 Wacker Thun 31 115 24 1 140 4,52 1
3 HSC Suhr Aarau 32 109 31 1 141 4,41 2
4 TSV St. Otmar St. Gallen 30 88 25 4 117 3,9 4
5 BSV Bern 30 95 17 1 113 3,77 0
6 Pfadi Winterthur 37 110 27 2 139 3,76 1
7 HC Kriens-Luzern 35 106 14 1 121 3,46 3
8 Kadetten Schaffhausen 36 107 17 0 124 3,44 6
9 CS Chênois Genève Handball 31 85 20 1 106 3,42 3
10 HSC Kreuzlingen 31 76 18 3 97 3,13 3

Sanctions par joueur

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Schramm Peter (TSV St. Otmar St. Gallen) 30 23 14 3 40 1,33 0
2 Willecke Joël (HSC Suhr Aarau) 32 27 12 1 40 1,25 1
3 Cagalj Igor (GC Amicitia Zürich) 35 22 11 2 35 1 4
4 Ramosaj Bujar (HSC Kreuzlingen) 31 21 10 2 33 1,06 0
5 Quni Luigj (GC Amicitia Zürich) 33 22 6 0 28 0,85 0
6 Meschke Benjamin (Wacker Thun) 30 20 6 1 27 0,9 0
7 Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) 36 19 8 0 27 0,75 2
8 Delhees Ron (Wacker Thun) 29 20 4 0 24 0,83 0
9 Hadj Sadok Moustafa (Pfadi Winterthur) 30 17 5 1 23 0,77 0
10 Simenas Lukas (CS Chênois Genève Handball) 28 15 5 1 21 0,75 1

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page